序号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 所在学校 | 备注 |
1 | 何振宇(直博) | 男 | 93.4 | 直博生 | 基础数学 | 徐侥 | 大连理工大学 | |
2 | 邹文多(直博) | 男 | 91.3 | 直博生 | 基础数学 | 焦晓祥 | 太原理工大学 | |
3 | 王洪亮 | 男 | 89.4 | 学术型硕士 | 基础数学 | 刘家琪 | 郑州大学 | |
4 | 刘群欢 | 男 | 88.7 | 学术型硕士 | 基础数学 | 邓富声 | 中国科学技术大学 | |
5 | 沈澳 | 男 | 86.3 | 学术型硕士 | 基础数学 | 孙义静 | 哈尔滨工程大学 | |
6 | 杨雅晴 | 女 | 84.6 | 学术型硕士 | 基础数学 | 燕敦验 | 江西师范大学 | |
7 | 张孝天 | 男 | 73.3 | 学术型硕士 | 基础数学 | 吴英毅 | 合肥工业大学 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 所在学校 | |
8 | 谌晨 | 女 | 90.0 | 学术型硕士 | 计算数学 | 王丽瑾 | 西安电子科技大学 | |
9 | 祝国隽 | 男 | 89.5 | 学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 张三国 | 武汉大学 | |
10 | 尹鹏 | 男 | 89.4 | 学术型硕士 | 应用数学 | 申立勇 | 武汉大学 | |
11 | 李树海 | 男 | 80.2 | 学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 王东 | 西北大学 | |
12 | 周驰 | 男 | 88.3 | 专业型硕士 | 应用统计 | 韩丛英 | 武汉大学 | |
13 | 刘畅 身份证后两位19 | 男 | 84.2 | 专业型硕士 | 应用统计 | 申立勇 | 中国科学技术大学 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 所在学校 | |
14 | 蔡汶澄 | 男 | 91.6 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 郭田德 | 山东大学 | |
15 | 李宁(直博) | 男 | 90.3 | 直博生 | 运筹学与控制论 | 韩丛英 | 大连理工大学 | |
16 | 杨望辰 | 男 | 89.9 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 罗翠翠(LUO CUICUI) | 南开大学 | 代国际学院招生 |
17 | 陈彦丞 | 男 | 88.7 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 姜志鹏 | 山东大学 | |
18 | 王潇潇 | 女 | 88.5 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 田英杰 | 北京科技大学 | 代虚拟中心招生 |
19 | 陈智杰(直博) | 男 | 88.1 | 直博生 | 运筹学与控制论 | 郭田德 | 华中科技大学 | |
20 | 陈绮玥(科研博士直博生) | 女 | 87.5 | 直博生 | 运筹学与控制论 | 高随祥 | 北京交通大学 | 通过中关村实验室招收 |
21 | 耿纪平 | 女 | 87.0 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 杨文国 | 中国科学院大学 | |
22 | 刘沛然 | 男 | 86.1 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 韩丛英 | 吉林大学 | |
23 | 吴宗桢(工程博士直博生) | 男 | 85.7 | 直博生 | 运筹学与控制论 | 高随祥 | 山东大学 | 通过中关村实验室招收 |
24 | 杨俊祺 | 男 | 85.0 | 学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 赵彤 | 北京科技大学 |
公示时间为2022年9月27日至2022年10月14日。期间,如有异议,可通过电话或邮件等方式向数学学院推免生工作小组反映情况。若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格、体检不合格等问题,学院将酌情取消拟录取资格。
联系人:张老师
联系电话:010-88256100
中国科学院大学
数学科学学院
2022年9月27日