| 开题/中期 | 培养 层次 |
序号 | 姓名 | 学号 |
| 开题 | 博一 | 1 | 曹纪龙 | 202518008006017 |
| 开题 | 博一 | 2 | 袁亦晗 | 202518008006018 |
| 开题 | 直博生博二 | 3 | 朱杭越 | 202418008006004 |
| 开题 | 直博生博二 | 4 | 王有忠 | 202418008006006 |
| 开题 | 研二 | 5 | 杨毅哲 | 202428008006002 |
| 开题 | 研二 | 6 | 罗灵涵 | 202428008006005 |
| 开题 | 研二 | 7 | 向梓引 | 202428008006008 |
| 开题 | 研二 | 8 | 姚玉堂 | 202428008006009 |
| 开题 | 研二 | 9 | 王友声 | 202428008006011 |
| 开题 | 研二 | 10 | 李崇瑞 | 202428008006012 |
| 开题 | 研二 | 11 | 成永康 | 202428008006019 |
| 中期 | 研三 | 12 | 沈澳 | 202328008006015 |
| 中期 | 研三 | 13 | 张孝天 |
202328008006022 |
| 中期 | 研三 | 14 | 揭宗豪 | 202328008006005 |