根据《中国科学院大学本科生主修专业确认实施办法》和2024级本科生主修专业确认工作方案,数学学院对刘峻泽等25位同学的主修数学与应用数学专业确认申请进行了审核,确定了接受学生名单,现将名单进行公示。
| 2024级主修数学与应用数学专业本科生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 1 | 刘峻泽 | 男 | 2024K8009918004 |
| 2 | 龚昊宇 | 男 | 2024K8009908042 |
| 3 | 潘昊宇 | 男 | 2024K8009906031 |
| 4 | 李玖融 | 男 | 2024K8009906030 |
| 5 | 谢一泓 | 男 | 2024K8009906029 |
| 6 | 谢辰哲 | 男 | 2024K8009918015 |
| 7 | 刘承烨 | 男 | 2024K8009906024 |
| 8 | 王登辉 | 男 | 2024K8009906023 |
| 9 | 郑涵中 | 男 | 2024K8009906022 |
| 10 | 王子鉴 | 男 | 2024K8009918012 |
| 11 | 关济谦 | 男 | 2024K8009908027 |
| 12 | 欧阳李蒙 | 男 | 2024K8009915025 |
| 13 | 李家贤 | 男 | 2024K8009910008 |
| 14 | 张捷 | 女 | 2024K8009907022 |
| 15 | 陶浩远 | 男 | 2024K8009915021 |
| 16 | 牛子谦 | 男 | 2024K8009906014 |
| 17 | 彭康哲 | 男 | 2024K8009906012 |
| 18 | 林致淳 | 男 | 2024K8009906010 |
| 19 | 顾凯栋 | 男 | 2024K8009908009 |
| 20 | 郎德璋 | 男 | 2024K8009906006 |
| 21 | 夏翊哲 | 男 | 2024K8009906005 |
| 22 | 赵紫郡 | 男 | 2024K8009908007 |
| 23 | 史耘豪 | 男 | 2024K8009906004 |
| 24 | 刘蕃赫 | 男 | 2024K8009925001 |
| 25 | 刘济华 | 男 | 2024K8009906001 |
公示时间为2025年11月13日至17日。公示期间如有问题,请与数学科学学院联系。
联系方式:010-69671488,ouyangyanhua@ucas.ac.cn。
数学科学学院
2025年11月13日