根据《中国科学院大学本科生主修专业确认实施办法》和2022级本科生主修专业确认工作方案,数学科学学院对何雨航等44位同学的主修数学与应用数学专业预确认的申请进行了审核,确定了预接受学生名单,按照通知要求,现进行公示。
数学科学学院预接受2022级本科生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 招生录取专业 | 预接受专业 |
1 | 何雨航 | 男 | 2022K8009910003 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学 |
2 | 鞠政 | 男 | 2022K8009918011 | 理论与应用力学 | 数学与应用数学 |
3 | 黄钬晟 | 男 | 2022K8009918009 | 理论与应用力学 | 数学与应用数学 |
4 | 张果权 | 男 | 2022K8009926004 | 电子信息工程 | 数学与应用数学 |
5 | 夏添 | 男 | 2022K8009929026 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
6 | 刘益宁 | 男 | 2022K8009929024 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
7 | 蓝天朗 | 男 | 2022K8009929019 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
8 | 胡卓音 | 女 | 2022K8009929001 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
9 | 黄逸鹤 | 女 | 2022K8009922020 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
10 | 徐乐烨 | 女 | 2022K8009922011 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
11 | 张欣培 | 男 | 2022K8009922001 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
12 | 王煜博 | 男 | 2022K8009915037 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
13 | 冯之瑗 | 女 | 2022K8009915027 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
14 | 马邓伊凡 | 女 | 2022K8009915015 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
15 | 唐宓 | 女 | 2022K8009915008 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
16 | 罗佳睿 | 男 | 2022K8009908003 | 化学 | 数学与应用数学 |
17 | 易羽翀 | 男 | 2022K8009907037 | 物理学 | 数学与应用数学 |
18 | 王子鉴 | 男 | 2022K8009907010 | 物理学 | 数学与应用数学 |
19 | 陆彦澄 | 男 | 2022K8009907008 | 物理学 | 数学与应用数学 |
20 | 刘颍涵 | 男 | 2022K8009907003 | 物理学 | 数学与应用数学 |
21 | 吕世杰 | 男 | 2022K8009906032 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
22 | 艾茹蓝 | 女 | 2022K8009906031 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
23 | 李永旭 | 男 | 2022K8009906029 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
24 | 李果 | 男 | 2022K8009906028 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
25 | 肖佳 | 男 | 2022K8009906027 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
26 | 郑逸菲 | 女 | 2022K8009906026 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
27 | 赵振兴 | 男 | 2022K8009906025 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
28 | 李晨 | 男 | 2022K8009906023 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
29 | 王彬旭 | 男 | 2022K8009906021 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
30 | 白岽廷 | 男 | 2022K8009906020 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
31 | 许天悦 | 女 | 2022K8009906018 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
32 | 李高远 | 男 | 2022K8009906016 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
33 | 许宏宇 | 男 | 2022K8009906015 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
34 | 毛一川 | 男 | 2022K8009906014 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
35 | 王博霄 | 男 | 2022K8009906013 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
36 | 何汉博 | 男 | 2022K8009906012 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
37 | 袁昊喆 | 男 | 2022K8009906011 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
38 | 丁玥童 | 男 | 2022K8009906007 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
39 | 丁心悦 | 女 | 2022K8009906006 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
40 | 刘承宇 | 男 | 2022K8009906005 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
41 | 张瑞博 | 男 | 2022K8009906004 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
42 | 李钰琦 | 男 | 2022K8009906003 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
43 | 吴迪 | 男 | 2022K8009906002 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
44 | 张书阁 | 男 | 2021K8009906002 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
公示时间:2023年5月30日至6月2日
公示期间,如有问题,请与数学科学学院联系。
联系人:欧阳艳华
电话:010-88256099
数学科学学院
2023年5月30日