根据《中国科学院大学数学科学学院拔尖学生(华罗庚班)培养实施细则》,学院经过笔试面试等程序,按照综合成绩排名,拟录取20名学生如下:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 杨卓见 | 2021K8009906016 |
2 | 王骏哲 | 2021K8009918019 |
3 | 叶金涛 | 2021K8009906019 |
4 | 王家祺 | 2021k8009906017 |
5 | 何怡宁 | 2021K8009910007 |
6 | 吴宇霖 | 2021K8009908026 |
7 | 葛铭涛 | 2021K8009908015 |
8 | 徐恺辰 | 2021K8009922001 |
9 | 姜凯文 | 2021K8009915013 |
10 | 聂菡廷 | 2021K8009906027 |
11 | 杨梓炀 | 2021k8009908032 |
12 | 黄胤翰 | 2021k8009906018 |
13 | 杨焯凯 | 2021K8009906022 |
14 | 吕昊天 | 2021K8009907035 |
15 | 张竞天 | 2021K8009906010 |
16 | 徐之行 | 2021K8009909001 |
17 | 吴京 | 2021K8009906011 |
18 | 方建然 | 2021K8009918018 |
19 | 张若尧 | 2021K8009916011 |
20 | 王子锐 | 2021K8009970004 |
现将该名单进行公示,公示时间为:2023年4月3日至2023年4月10日。公示期间如有异议,请与数学科学学院联系。
联系人:欧阳艳华。
电话:010-88256099。
数学科学学院
2023年4月3日