考核时间:2022年11月7日
考核顺序 | 姓名 | 性别 | 导师 |
1 | 于畅 | 男 | 张三国 |
2 | 陈辉 | 男 | 申立勇 |
3 | 王瑞跃 | 男 | 张三国 |
4 | 寇宜博 | 男 | 申立勇 |
5 | 熊逸飞 | 男 | 孙志华 |
6 | 张丰川 | 男 | 张三国 |
7 | 程旭鹏 | 男 | 王丽瑾 |
8 | 陈硕鹏 | 男 | 申立勇 |
9 | 赵浩男 | 男 | 申立勇 |
10 | 毛紫茜 | 女 | 张三国 |
11 | 吴慧桢 | 女 | 张三国 |
12 | 王冀惟 | 男 | 申立勇 |
13 | 贺诗涛 | 男 | 申立勇 |
14 | 柴旺 | 男 | 孙志华 |
15 | 汪展鹏 | 男 | 王丽瑾 |
16 | 杨艳鑫 | 男 | 张三国 |
17 | 翟浩然 | 男 | 张三国 |
18 | 张羽 | 女 | 申立勇 |
考核时间:2022年11月14日
考核顺序 | 姓名 | 性别 | 导师 |
1 | 陆骋 | 男 | 杨文国 |
2 | 龙飞宇 | 男 | 韩丛英 |
3 | 刘文博 | 男 | 杨文国 |
4 | 李浩冉 | 男 | 郭田德 |
5 | 邱鑫敏 | 女 | 韩丛英 |
6 | 宋心玉 | 女 | 姜志鹏 |
7 | 苏亚鹏 | 男 | 赵彤 |
8 | 刘海 | 男 | 郭田德 |
9 | 牟芝霖 | 男 | 郭田德 |
10 | 窦开航 | 男 | 高随祥 |
11 | 马顿 | 男 | 高随祥 |
12 | 吴晨阳 | 男 | 杨文国 |
13 | 李卓林 | 女 | 韩丛英 |
14 | 王靖乔 | 男 | 韩丛英 |
15 | 贾文霞 | 女 | 罗翠翠 |
16 | 袁鸣 | 女 | 赵彤 |
17 | 吴祉缙 | 男 | 杨文国 |
18 | 李润哲 | 女 | 杨文国 |
19 | 刘天宇 | 男 | 罗翠翠 |
20 | 史雨晨 | 男 | 韩丛英 |
21 | 杨正熙 | 男 | 姜志鹏 |
22 | 赵文深 | 男 | 韩丛英 |
23 | 徐曼馨 | 女 | 韩丛英 |
考核时间:2022年11月18日
考核顺序 | 姓名 | 性别 | 导师 |
1 | 辛嘉麟 | 男 | 焦晓祥 |
2 | 邸博宁 | 男 | 燕敦验 |
3 | 覃相森 | 男 | 邓富声 |
4 | 敏德载 | 男 | 燕敦验 |
5 | 栗明月 | 女 | 焦晓祥 |
6 | 桑浩鑫 | 男 | 吴英毅 |
7 | 黄港 | 女 | 邓富声 |
8 | 魏明岗 | 男 | 陈凌 |
9 | 刘宁 | 女 | 燕敦验 |
10 | 徐熙稀 | 女 | 刘家琪 |
11 | 王庆恺 | 男 | 吴刚 |
12 | 葛阿君 | 女 | 燕敦验 |
13 | 于文浩 | 男 | 焦晓祥 |
14 | 卢鑫 | 男 | 唐国平 |
15 | 王一栋 | 男 | 燕敦验 |
16 | 张衡 | 男 | 孙义静 |